Логистика для юридических лиц!
Срочная доставка сборных грузов по России
Проиграть видео
Зачастую для срочной доставки грузов по России используется воздушный транспорт. Благодаря развитому авиасообщению товары по воздуху можно доставлять в любые крупные города страны. При отправке в небольшие населенные пункты востребована связка самолета и автомобильного транспорта. В некоторых случаях для перевозки на небольшие расстояния целесообразно привлекать только наземный транспорт. Железнодорожный и морской пути для срочной доставки грузов по России не подходят.
Стоимость срочной доставки грузов по России зависит от многих факторов, но основные — это расстояние и вес груза. Также на стоимость влияют дополнительные услуги: страхование отправления, временное хранение на складе, переупаковка, помощь в подготовке транспортных документов. Ниже представлена таблица с примерной стоимостью экспресс-доставки из Москвы. Точную цену вы можете узнать у нашего менеджера.
| Город отправитель | Город получатель | мин. стоимость, руб. | Тарифы на перевозку указаны в рублях с НДС за 1 кг груза* | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 35,1 кг от 0,14 м³ | до 100 кг | до 200 кг | до 300 кг | до 400 кг | до 500 кг | до 700 кг | до 1000 кг | до 1500 кг | до 2000 кг | до 2500 кг | до 3000 кг | от 3000 кг | |||
| Абакан | Москва | 1790 | 47 | 46,3 | 45,6 | 45,1 | 45,1 | 44,7 | 44,5 | 43,8 | 43,1 | 42,8 | 42,7 | 42,7 | |
| Артем | Москва | 2780 | 67,4 | 66,4 | 65,4 | 64,8 | 64,8 | 64,3 | 63,7 | 62,8 | 61,7 | 61,3 | 61,2 | 61,2 | |
| Архангельск | Москва | 960 | 24,2 | 23,8 | 23,6 | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 22,9 | 22,5 | 22,3 | 22,1 | 22,1 | 22,1 | |
| Астрахань | Москва | 1090 | 25,8 | 25,6 | 25,2 | 25 | 25 | 24,9 | 24,5 | 24,2 | 23,9 | 23,8 | 23,7 | 23,7 | |
| Барнаул | Москва | 1580 | 42 | 41,3 | 40,7 | 40,2 | 40,2 | 39,9 | 39,8 | 39 | 38,4 | 38,2 | 38 | 38 | |
| Белгород | Москва | 1040 | 19,8 | 19,4 | 19,2 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 18 | 18 | |
| Благовещенск | Москва | 2510 | 67,2 | 66,1 | 65,3 | 64,6 | 64,6 | 64,1 | 63,7 | 62,5 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | 61,4 | |
| Брянск | Москва | 1070 | 18,8 | 18,7 | 18,5 | 18,1 | 18,1 | 18 | 17,9 | 17,6 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17,1 | |
| Великий Новгород | Москва | 1110 | 18,3 | 18 | 17,8 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,2 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | |
| Владивосток | Москва | 2550 | 65,2 | 64,3 | 63,1 | 62,4 | 62,4 | 62,2 | 61,7 | 60,7 | 59,6 | 59,4 | 59 | 59 | |
| Владикавказ | Москва | 1150 | 24,2 | 23,8 | 23,6 | 23,2 | 23,2 | 22,9 | 22,9 | 22,5 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
| Владимир | Москва | 970 | 16,5 | 16,4 | 16 | 15,9 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,4 | 15,3 | 15,2 | 15,1 | 15,1 | |
| Волгоград | Москва | 1060 | 23,7 | 23,2 | 22,8 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 21,7 | 21,5 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | |
| Вологда | Москва | 930 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 18,3 | 18,3 | 18,1 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | |
| Воронеж | Москва | 1020 | 18,8 | 18,7 | 18,5 | 18,1 | 18,1 | 18 | 17,9 | 17,6 | 17,2 | 17,1 | 17,1 | 17 | |
| Грозный | Москва | 1390 | 32,6 | 31,3 | 29,9 | 29,2 | 28,6 | 28,4 | 28 | 27,7 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | |
| Екатеринбург | Москва | 1140 | 29,1 | 28,6 | 28,3 | 28 | 28 | 27,8 | 27,7 | 27,1 | 26,5 | 26,4 | 26,3 | 26,3 | |
| Иваново | Москва | 970 | 17,8 | 17,5 | 17,1 | 17 | 17 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | |
| Ижевск | Москва | 1040 | 23,6 | 23,2 | 22,8 | 22,5 | 22,5 | 22,4 | 22,3 | 21,7 | 21,5 | 21,4 | 21,4 | 21,4 | |
| Иркутск | Москва | 1870 | 48,9 | 48,1 | 47,5 | 47,1 | 47,1 | 46,6 | 46,3 | 45,5 | 44,9 | 44,6 | 44,6 | 44,6 | |
| Йошкар-Ола | Москва | 1070 | 22 | 21,5 | 21,3 | 21,1 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 20,3 | 19,9 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | |
| Казань | Москва | 1040 | 22,3 | 21,7 | 21,5 | 21,3 | 21,3 | 21,1 | 21 | 20,6 | 20,3 | 20 | 19,9 | 19,9 | |
| Калининград | Москва | 1920 | 41,1 | 40,7 | 39,9 | 39,5 | 39,5 | 39,2 | 38,9 | 38,3 | 37,7 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | |
| Калуга | Москва | 1030 | 18 | 17,8 | 17,5 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 17 | 16,7 | 16,5 | 16,4 | 16,2 | 16,2 | |
| Кемерово | Москва | 1590 | 42,1 | 41,5 | 40,8 | 40,5 | 40,5 | 40,2 | 39,9 | 39,1 | 38,5 | 38,3 | 38,2 | 38,2 | |
| Киров | Москва | 970 | 24,3 | 23,9 | 23,7 | 23,4 | 23,4 | 23 | 23 | 22,7 | 22,4 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | |
| Комсомольск-на-Амуре | Москва | 2460 | 70,2 | 69 | 68 | 67,4 | 67,4 | 66,8 | 66,6 | 65,3 | 64,3 | 63,9 | 63,9 | 63,6 | |
| Краснодар | Москва | 1110 | 25,6 | 25,2 | 24,9 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 23,9 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | |
| Красноярск | Москва | 1720 | 44,9 | 44,1 | 43,6 | 43,3 | 43,3 | 42,8 | 42,6 | 41,8 | 41,2 | 40,9 | 40,7 | 40,7 | |
| Курган | Москва | 1330 | 33,3 | 32,9 | 32,6 | 32,2 | 32,2 | 31,9 | 31,6 | 31,1 | 30,6 | 30,5 | 30,4 | 30,4 | |
| Курск | Москва | 1030 | 19,8 | 19,4 | 19,2 | 18,9 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 18 | 18 | |
| Липецк | Москва | 1030 | 18,7 | 18,5 | 18,1 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,2 | 17 | 17 | 16,8 | 16,8 | |
| Магадан | Москва | 3490 | 86,2 | 84 | 80,5 | 78,2 | 76,6 | 75,1 | 74 | 73,2 | 71,8 | 71 | 69,7 | 68,5 | |
| Магнитогорск | Москва | 1260 | 27,6 | 27 | 26,5 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 25,9 | 25,5 | 25,1 | 25 | 24,9 | 24,9 | |
| Махачкала | Москва | 1130 | 28,6 | 28,2 | 27,8 | 27,6 | 27,6 | 27,3 | 27,1 | 26,6 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | |
| Мурманск | Москва | 1040 | 27,8 | 27,4 | 27 | 26,6 | 26,6 | 26,4 | 26,4 | 25,7 | 25,4 | 25,2 | 25,1 | 25,1 | |
| Муром | Москва | 1030 | 18,1 | 17,5 | 17,1 | 17 | 17 | 16,8 | 16,7 | 16,5 | 16,2 | 16,1 | 16,1 | 16 | |
| Набережные Челны | Москва | 1130 | 20,4 | 20 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | 18,9 | 18,7 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | |
| Нижневартовск | Москва | 1660 | 43,8 | 43,3 | 42 | 41,4 | 41,4 | 40,9 | 40,7 | 40 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | 39,2 | |
| Нижний Новгород | Москва | 1120 | 18,6 | 18,3 | 18 | 17,9 | 17,9 | 17,6 | 17,5 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | |
| Нижний Тагил | Москва | 1410 | 33,4 | 33,1 | 32,7 | 32,3 | 32,3 | 32 | 31,9 | 31,2 | 30,7 | 30,6 | 30,2 | 29,7 | |
| Новокузнецк | Москва | 1570 | 41,2 | 40,5 | 39,9 | 39,5 | 39,5 | 39,1 | 39 | 38,3 | 37,8 | 37,6 | 37,2 | 37,2 | |
| Москва Новосибирск | Москва | 1500 | 39,1 | 37,6 | 37,1 | 36,5 | 36,5 | 36,3 | 36,1 | 35,7 | 35,1 | 34,9 | 34,7 | 34,7 | |
| Омск | Москва | 1410 | 36,6 | 36,1 | 35,7 | 35,3 | 35,3 | 35,1 | 34,8 | 34,1 | 33,5 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | |
| Орел | Москва | 1030 | 18,7 | 18,5 | 18,1 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 17,6 | 17,2 | 17 | 17 | 16,8 | 16,8 | |
| Оренбург | Москва | 1150 | 25,1 | 24,8 | 24,3 | 24,2 | 24,2 | 23,9 | 23,8 | 23,6 | 22,9 | 22,8 | 22,7 | 22,5 | |
| Пенза | Москва | 1040 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,3 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | 18,8 | 18,6 | 18,6 | 18,5 | 18,5 | |
| Пермь | Москва | 1080 | 26,5 | 26,3 | 25,7 | 25,5 | 25,5 | 25,4 | 25,1 | 24,8 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | |
| Петрозаводск | Москва | 970 | 21,4 | 21 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | 20,3 | 20 | 19,9 | 19,4 | 19,3 | 19,2 | 19,2 | |
| Москва Петропавловск-Камчатский | Москва | 2870 | 74,6 | 73,6 | 72,5 | 71,8 | 71,8 | 71,2 | 70,9 | 69,5 | 68,5 | 68 | 67,6 | 66,6 | |
| Псков | Москва | 1170 | 21,6 | 21,3 | 21 | 20,9 | 20,9 | 20,6 | 20,4 | 20 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | |
| Ростов-на-Дону | Москва | 1030 | 23,4 | 23 | 22,7 | 22,4 | 22,4 | 22,4 | 22,1 | 21,6 | 21,4 | 21,3 | 21,3 | 21 | |
| Рязань | Москва | 1040 | 18,8 | 18,6 | 18,3 | 18 | 18 | 17,9 | 17,8 | 17,5 | 17,1 | 17 | 17 | 17 | |
| Самара | Москва | 1040 | 23,2 | 22,9 | 22,5 | 22,4 | 22,4 | 22,3 | 22,1 | 21,6 | 21,3 | 21,3 | 21,1 | 21 | |
| Санкт-Петербург | Москва | 1040 | 18,6 | 18,3 | 18 | 17,9 | 17,9 | 17,6 | 17,5 | 17,1 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,7 | |
| Саранск | Москва | 1040 | 19,5 | 19,3 | 19,1 | 18,8 | 18,8 | 18,8 | 18,7 | 18,3 | 18,1 | 18 | 17,9 | 17,8 | |
| Саратов | Москва | 1060 | 23 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 22,1 | 22 | 21,7 | 21,4 | 21,1 | 21 | 20,9 | 20,9 | |
| Севастополь | Москва | 1460 | 38,2 | 37,4 | 36,8 | 36,5 | 36,5 | 36,1 | 35,9 | 35,4 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | |
| Симферополь | Москва | 1410 | 37,3 | 36,1 | 35,8 | 35,4 | 35,4 | 35,2 | 34,9 | 34,2 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | 33,8 | |
| Смоленск | Москва | 1040 | 18,8 | 18,6 | 18,3 | 18 | 18 | 17,9 | 17,8 | 17,5 | 17,1 | 17 | 17 | 17 | |
| Солнечногорск | Москва | 930 | 15,3 | 15,1 | 14,8 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 | 14,3 | 14 | 13,9 | 13,8 | 13,8 | |
| Сочи | Москва | 1230 | 32,7 | 32,4 | 31,9 | 31,4 | 31,4 | 31,2 | 31,1 | 30,5 | 30 | 29,9 | 29,8 | 29,8 | |
| Ставрополь | Москва | 1070 | 25,6 | 25,2 | 24,9 | 24,5 | 24,5 | 24,4 | 24,3 | 23,9 | 23,6 | 23,4 | 23,2 | 23,2 | |
| Сургут | Москва | 1530 | 40 | 39,2 | 38,8 | 38,4 | 38,4 | 38,1 | 38 | 37,1 | 36,5 | 36,4 | 36,3 | 36,2 | |
| Сызрань | Москва | 1190 | 23,7 | 22,9 | 22,1 | 21,1 | 21,1 | 21 | 20,6 | 20,3 | 19,9 | 19,5 | 19,3 | 19,2 | |
| Сыктывкар | Москва | 1000 | 26,3 | 25,7 | 25,5 | 25,2 | 25,2 | 25,1 | 24,9 | 24,4 | 24,1 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | |
| Таганрог | Москва | 1150 | 26,5 | 26,2 | 25,6 | 25,5 | 25,2 | 25,2 | 24,8 | 24,8 | 24,3 | 24,1 | 23,7 | 23,4 | |
| Тамбов | Москва | 1030 | 17,6 | 17,2 | 17 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,1 | 16 | 16 | 16 | |
| Тверь | Москва | 970 | 18,3 | 18 | 17,8 | 17,6 | 17,6 | 17,5 | 17,2 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | |
| Тольятти | Москва | 1060 | 22,7 | 22,4 | 22,1 | 21,7 | 21,7 | 21,6 | 21,5 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 20,6 | 20,6 | |
| Томск | Москва | 1570 | 41,6 | 41 | 40,5 | 40 | 40 | 39,7 | 39,3 | 38,7 | 38,2 | 38 | 37,9 | 37,9 | |
| Тула | Москва | 980 | 17,6 | 17,2 | 17 | 16,8 | 16,8 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,1 | 16 | 16 | 16 | |
| Тюмень | Москва | 1220 | 31,4 | 31,1 | 30,6 | 30,4 | 30,4 | 30,1 | 30 | 29,3 | 29 | 28,6 | 28,6 | 28,6 | |
| Улан-Удэ | Москва | 2030 | 52,8 | 52,1 | 51,1 | 50,6 | 50,6 | 50,2 | 50 | 49,2 | 48,4 | 48,1 | 48 | 48 | |
| Ульяновск | Москва | 1060 | 20,6 | 20,3 | 19,8 | 19,5 | 19,5 | 19,4 | 19,4 | 19,1 | 18,8 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | |
| Уфа | Москва | 1060 | 26,8 | 26,3 | 25,9 | 25,6 | 25,6 | 25,5 | 25,3 | 24,9 | 24,6 | 24,4 | 24,3 | 24,2 | |
| Хабаровск | Москва | 2480 | 63,6 | 62,5 | 61,7 | 61 | 61 | 60,6 | 60,2 | 59,4 | 58,2 | 58 | 58 | 58 | |
| Ханты-Мансийск | Москва | 2300 | 52 | 45,3 | 40,5 | 37,7 | 35,8 | 34,2 | 32,1 | 31,1 | 29,5 | 29,2 | 28 | 27,4 | |
| Чебоксары | Москва | 1090 | 21,5 | 21,1 | 20,9 | 20,7 | 20,7 | 20,4 | 20,3 | 19,9 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 19,3 | |
| Челябинск | Москва | 1060 | 28,3 | 27,9 | 27,6 | 27,1 | 27,1 | 26,9 | 26,9 | 26,3 | 25,9 | 25,7 | 25,6 | 25,4 | |
| Чита | Москва | 2160 | 56,5 | 55,9 | 55 | 54,4 | 54,4 | 53,9 | 53,6 | 52,7 | 52 | 51,4 | 51,4 | 51,4 | |
| Шахты | Москва | 1150 | 21 | 20,7 | 20,3 | 20 | 20 | 19,9 | 19,8 | 19,4 | 19,1 | 18,9 | 18,8 | 18,8 | |
| Южно-Сахалинск | Москва | 2240 | 55,5 | 55,2 | 53,5 | 53 | 53 | 52,7 | 52,3 | 51,4 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | 50,6 | |
| Якутск | Москва | 4380 | 106,3 | 104,8 | 103 | 102 | 102 | 101,3 | 100,7 | 99 | 97,3 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | |
| Ялта | Москва | 1520 | 39 | 38 | 36,5 | 36 | 36 | 35,8 | 35,6 | 35,2 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | |
| Ярославль | Москва | 900 | 17,2 | 17 | 16,7 | 16,6 | 16,6 | 16,5 | 16,5 | 16,2 | 15,9 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | |
Сборная доставка подразумевает консолидацию груза, когда поставки от нескольких клиентов объединяются в одну фуру, грузовой отсек самолета. Далее груз перевозится как единая партия и в финальной точке маршрута его вновь делят, выдавая клиентам их товары.
Если вы отправляете небольшую партию, тогда вам выгоден именно формат сборного груза, чтобы не платить за весь грузовой объем транспорта.
При стандартной доставке менеджер рассчитывает маршрут, вид транспорта и другие характеристики поставки, учитывая скорость перевозки и сопоставляя ее со стоимостью. Таким образом выбирается оптимальная схема доставки. При срочной перевозке ключевое значение имеет именно срок, а цена доставки второстепенна.
Нет, мы работаем с любыми грузами весом от 1 кг.
При экспресс-доставке груз обрабатывается в приоритетном порядке, используются более дорогие способы транспортировки (обычно самолет).
Мы занимаемся экспресс-доставкой по всей России. Даже если вам нужно перевезти товар в небольшой населенный пункт, мы можем это сделать. В таком случае обычно груз отправляется самолетом в ближайший населенный пункт с аэропортом, а дальше доставляется наземным транспортом.
Консолидация груза происходит в собственных терминалах нашей компании. Но при необходимости мы можем забрать товар прямо с вашего склада или из офиса.
Да, весь документооборот может вестись онлайн. Поэтому вы можете сделать заявку и отправить груз без посещения офиса.
Мы работаем только с юридическими лицами. Вам потребуется устав, доверенность или другой документ, подтверждающий ваши полномочия, а также бумага, содержащая информацию о перевозимом грузе (сертификат, спецификация, накладная и пр.).
С момента передачи груза нашим специалистам и до его выдачи вам за сохранность отвечаем мы.
Вы можете забрать груз в нашем терминале. Либо мы доставим его прямо к вашему офису или складу. Вместе с товаром вы получите все необходимые транспортные документы.
Свяжитесь с нами
Оставьте Вашу заявку, и мы перезвоним!
Адрес склада: 143582, МО, Логопарк Новая Рига, г.о. Истра, Квартал 0050316, д.450, к.2
Головной офис: 143080, МО, Одинцовский район, д.п.Лесной Городок, ул. Школьная, д. 2, оф. 708
Реквизиты:
ООО “БГЛЦ Групп”
ИНН 7728873966
КПП 503201001
Что клиенты говорят о нас?
Ежегодно мы перевозим грузы для сотен клиентов и более 40 крупнейших компаний по всему миру.
Второй год БГЛЦ перевозит тонны груза из Санкт-Петербурга на Камчатку для нашего бизнеса. Быстро, недорого, а главное надежно! Однозначно рекомендую!
Направление Дальний Восток для нас новое. Очень повезло, что наша компания работает с таким надежным партнером как БГЛЦ Групп. Всегда вовремя, груз целый, цены ниже конкурентов.
Контакты
Телефон горячей линии
Написать по E-mail
© 2010-2026 ООО “БГЛЦ Групп” | Согласие на обработку персональных данных | Политика конфиденциальности
Сайт разработан в агентстве Lider Group
Оставьте заявку – мы предложим самые выгодные условия на перевозку сборного груза по России!